Traumurlaub im Hafendorf Rheinsberg

Preise

Die aktuelle Preisliste für das Ferienhaus.

Saisonzeiten

Mindest-
aufenthalt
An- und Abreise ab 7 Nächten 3-6 Nächte
14.01. – 08.04.2017 3 tägl. 90 € 110 €
08.04. – 22.04.2017 5 tägl. 100 € 130 €
22.04. – 20.05.2017 4 tägl. 95 € 120 €
20.05. – 01.07.2017 5 tägl. 115 € 170 €
01.07. – 15.07.2017 7 Sa. 130 €
15.07. – 05.08.2017 7 Sa. 175 €
05.08. – 19.08.2017 7 Sa. 150 €
19.08. – 02.09.2017 7 Sa. 130 €
02.09. – 16.09.2017 4 tägl. 110 € 140 €
16.09. – 30.09.2017 4 tägl. 100 € 130 €
30.09. – 07.10.2017 5 tägl. 110 € 140 €
07.10. – 21.10.2017 4 tägl. 100 € 130 €
21.10. – 04.11.2017 3 tägl. 95 € 120 €
04.11. – 23.12.2017 3 tägl. 90 € 110 €
23.12. – 06.01.2018 5 tägl. 140 € 180 €

Kostenlos!

Zu zahlen… Extras?
Sat-Farb-TV im Ferienhaus

1 PKW-Abstellplatz in der Anlage

Endreinigung o. Geschirrspülen

inkl. Buchungsgebühr.

Spielplatz

Energiekosten (Strom, Wärme, und Wasser) nach Verbrauch

Kurtaxe

150€ Kaution

Bettwäsche                        9,€/Satz

Bade- + Handtuch     4,- € / Paket

Geschirrtuch            1,50 € / Stück

Babybett            15,- €/ Aufenthalt

Hochstuhl            5,- €/ Aufenthalt

Wunschgebühr       20,- €/Haus & Wunsch

Das Haus ist ein Nichtraucherhaus!

Back to Top